-Imazhi> është paraqitur Pesha 100 kg e një Njeriu (objekti) në Tokë e cila në Planete Peshon _?
Llogaritni peshën tuaj në një planet tjetër duke shumëfishuar peshën tuaj herë gravitetin relativ të sipërfaqes së botës tjetër.
Pesha në planetin tjetër (Pp)= Pesha në tokë (Pt) * Shumëfishi i gravitetit të Tokës (gp/gt),
formula: Pp = Pt * (gp/gt)
Për shembull; le të llogarisim peshën tuaj në Neptun nëse peshoni 70 kg në Tokë. Graviteti në Neptun g=11.0 m/s² është 1.12 herë më i lartë se në Tokë g=9.8 m/s².
Pp = Pt * (gp/gt)
Shumëfishi i gravitetit të Tokës (gp/gt)=(11.0/9.8) = 1.12 herë}
Pesha juaj në Neptun është Pp = 70*1.12 = 78.4 kg.
–
Për trupa tjer qiellor:
Trupi qiellor me gravitet | Shumëfishi i gravitetit të Tokës (g e Trupit qiellor / g e Tokës) | Njeriu 70 kg në tokë. Peshon në trupa qiellor, si vijon: |
Diell g=274.0 m/s² | 28.0 | 70*28=1960 kg në Diell |
Merkuri g=3.77 m/s² | 0.38 | 26.6 kg në Merkur |
Venera g=8.9 m/s² | 0.91 | 63.7 kg në Venus (Afërdit) |
Toka g=9.8 m/s² | 1 (e përcaktuar) | 70 kg në Tokë |
Hëna 1.6 m/s² | 0.16 | 11.2 kg në Hanë |
Marsi 3.7 m/s² | 0.38 | 26.6 kg në Mars |
Jupiteri g=23.1 m/s² | 2.36 | 165.2 kg në Jupiter |
Saturni g=9.0 m/s² | 0.92 | 64.4 kg në Saturn |
Urani g=8.7 m/s² | 0.89 | 62.3 kg në Uran |
Neptuni g=11.0 m/s² | 1.12 | 78.4 kg në Neptun |
Plutoni g=0.7 m/s² | 0.07 | 4.9 kg në Pluton |
Vlerat e gravitetit nga tabela: // Planetary Fact Sheet (nasa.gov) (1)
–
Referime