Elementet radioaktive nuk kanë pesha atomike standarde, por shumë versione të Tabelave Periodike përfshijnë numrin masiv të izotopeve më të qëndrueshme, zakonisht në kllapa katrore. Më poshtë është përmbledhja e izotopeve të tilla nga puna më e fundit autoritare The 2020 Nubase Evaluation .
Nga CIAAW Radioactive elements (1)
Izotopet më të qëndrueshme të njohura të elementeve radioaktive
| Numri atomik (Z) | Simboli | Elementi | Numri i masës (A) | Gjysmë-jeta |
| 43 | Tc | teknetium | 97 | 4.21(16) Ma |
| 98 | 4.2(3) Ma | |||
| 61 | Pm | promethium | 145 | 17.7(4) a |
| 84 | Po | polonium | 209 | 124(3) a |
| 85 | Në | astatinë | 210 | 8.1(4) orë |
| 86 | Rn | radon | 222 | 3.8215(2) d |
| 87 | Fr | francium | 223 | 22.00(7) min |
| 88 | Ra | radium | 226 | 1600(7) a |
| 89 | Ac | aktinium | 227 | 21.772(3) a |
| 93 | Np | neptun | 237 | 2144(7) ka |
| 94 | Pu | plutonium | 244 | 81.3(3) Ma |
| 95 | Jam | americium | 243 | 7.350(9) ka |
| 96 | Cm | kuriumi | 247 | 15.6(5) Ma |
| 97 | Bk | berkelium | 247 | 1.38(25) ka |
| 98 | Shiko | Kaliforni | 251 | 898(44) a |
| 99 | Es | einsteinium | 252 | 471.7(1.9) d |
| 100 | FM | fermium | 257 | 100.5(2) d |
| 101 | Md | mendelevium | 258 | 51.6(3) d |
| 102 | Jo | nobelium | 259 | 58(5) minuta |
| 103 | Lr | lawrence | 262 | afërsisht 4 orë |
| 266 | 22(14) orë | |||
| 104 | Rf | rutherfordium | 267 | 2.5(1.5) orë |
| 105 | Db | dubnium | 268 | 29(3) orë |
| 106 | Sg | seaborgium | 269 | 5(2) minuta |
| 271 | 2.2(1.1) minuta | |||
| 107 | Bh | bohrium | 270 | 3.8(3.0) minuta |
| 274 | 57(27) s | |||
| 108 | Hs | hasium | 269 | 15(7) s |
| 270 | 9(4) s | |||
| 109 | Mali | meitnerium | 277 | 9(6) s |
| 278 | 6(3) s | |||
| 110 | Ds | darmstadtium | 281 | 14(3) s |
| 111 | Rg | rëntgenium | 282 | 130(50) s |
| 112 | Cn | kopernicium | 285 | 30(8) s |
| 113 | Nh | nihonium | 285 | 4.6(1.1) s |
| 286 | 12(5) s | |||
| 114 | Fl | flerovium | 289 | 2.1(6) s |
| 290 | 80(60) s | |||
| 115 | Mc | moskovium | 288 | 177(20) ms |
| 289 | 410(150) ms | |||
| 290 | 840(360) ms | |||
| 116 | Lv | livermorium | 291 | 26(12) ms |
| 292 | 16(6) ms | |||
| 293 | 70(30) ms | |||
| 117 | Ts | tenesini | 294 | 70(30) ms |
| 118 | Og | Oganesson | 294 | 0.7(3) ms |
| Z | Simbol | Element | Numri masiv | Gjysmë-jeta |
–
Pasiguritë e shoqëruara me vlerat e gjysmë-kohës së cituara jepen si pasiguri standarde (1 s ) të zbatueshme për shifrat e fundit. Për shembull, një vlerë prej 1.4(7) ms i referohet 1.4 ms me një pasiguri standarde prej 0.7 ms, ndërsa një vlerë prej 3.1(1.6) min i referohet 3.1 min me një pasiguri standarde prej 1.6 min.
Gjysmë-koha jepen në njësi standarde të kohës (a=vit, d=ditë, min=minutë, s=sekondë.
Vlerësimi
FG Kondev et al.
Vlerësimi NUBASE2020 i vetive të fizikës bërthamore, Kinezisht, Fizikë C , 2021 (45) 030001
Për disa elementë, nuk ka asnjë izotop të vetëm që mund të konsiderohet si më i qëndrueshëmi (me jetëgjatësinë më të madhe). Kjo ndodh sepse gjysmë-jeta matet me pasiguri asimetrike, ndërsa vlerat e rekomanduara raportohen me pasiguri simetrike të llogaritura. Kështu, për shembull, tekneciumi-97 dhe tekneciumi-98 mund të konsiderohen të dy po aq të qëndrueshëm. Po kështu, nuk mund të bëhet lehtësisht dallimi midis jetëgjatësisë së meitnerium-277 ( t 1/2 = 9(6) s) dhe meitnerium-278 ( t 1/2 = 6(3) s).
Referencat
- https://www.ciaaw.org/radioactive-elements.htm
↩︎


