Kosova është e ndarë në shtatë rajone, të cilët ndahen më tej në 38 komuna. Rajoni më i madh dhe më i populluar i Kosovës është Rajoni i Prishtinës, i cili ka një sipërfaqe prej 2,470 kilometrash katrorë dhe një popullsi prej 477,312 banorësh.
Kosova ka gjithsej 1.466 vendbanime, që shpërndahen në 38 komunat e saj. [nga: Kosova – Wikipedia]1
| Rajonet | Komunat | Popullsia 2011 | Sipërfaqe km² |
| Rajoni i Ferizajit | Ferizaj, Hani i Elezit, Kaçaniku, Shtime, Shtërpcë | 185,806 | 1,030 |
| Rajoni i Gjakovës | Deçani, Gjakova, Juniku, Rahoveci | 194,672 | 1,129 |
| Rajoni i Gjilanit | Gjilani, Dardana, Kllokoti, Parteshi, Ranillugu, Vitia | 180,783 | 1,206 |
| Rajoni i Mitrovicës | Albaniku, Mitrovica, Mitrovica Veriore, Skënderaji, Vushtrria, Zubin Potoku, Zveçani | 272,247 | 2,077 |
| Rajoni i Pejës | Peja, Burimi, Klina | 174,235 | 1,365 |
| Rajoni i Prishtinës | Drenasi, Graçanica, Fushë Kosova, Lipjani, Artana, Kastrioti, Besiana, Prishtina | 477,312 | 2,470 |
| Rajoni i Prizrenit | Sharri, Malisheva, Mamusha, Prizreni, Theranda | 331,670 | 1,397 |
–
Referencat


